District | No. of EP | Grant for Agricultural Land | Grant for Homestead/Vita/Com/Indu Land | Grant for Water Bodies Land | Dislocation Allowances for loss of Agri Land | Dislocation Allowances for loss of Homestead/Vita/Com/Indu Land Etc. | Dislocation Allowances for loss of Water Bodies Land | Total Paid by BBA | Grant for Residencial Structures (with title of Land) | Grant for Trees | Transfer Grant for Residencial Structures (with title) | Transfer Grant for Residencial Structures (without title) | Reconstruction Grant for Residential Structure (with Title) | Reconstruction Grant for Structure (without title) | Female Headed Household | Temporary Rental Allowance | Vita Development |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munshiganj | 6324 | 1878504850.70 | 1132327407.29 | 73766625.57 | 3416921.95 | 2143841.04 | 251403.68 | 3187430358.02 | 0.00 | 0.00 | 4791554.80 | 195367.50 | 6845078.25 | 293051.25 | 25000.00 | 189000.00 | 68540000.00 |
Madaripur | 5679 | 1356575738.52 | 574735158.34 | 3801794.46 | 7117532.70 | 4433047.58 | 23677.78 | 2013867192.18 | 0.00 | 0.00 | 4926658.80 | 42200 | 7038084.00 | 63300 | 0.00 | 60000.00 | 55050000.00 |
Shariatpur | 5118 | 1046817083.90 | 285244625.79 | 38732761.79 | 6160757.17 | 1956199.58 | 271438.03 | 1427573430.88 | 2174317.50 | 578414.00 | 4594676.52 | 38843.00 | 6563823.60 | 55490.00 | 0.00 | 135000.00 | 34250000 |
Total: | 17121 | 4281897673.12 | 1992307191.42 | 116301181.82 | 16695211.82 | 8533088.20 | 546519.49 | 6628870981.08 | 2174317.50 | 578414.00 | 14312890.12 | 276410.50 | 20446985.85 | 411841.25 | 25000.00 | 384000.00 | 157840000.00 |
জেলা | উপজেলা | আরএস সাইট নং |
পুনর্বাসন সাইট | বরাদ্দ যোগ্য প্লট |
বিগত মাস শেষে প্লট সংখ্যা |
বর্তমান মাসে সুপারিশ কৃত প্লট |
মোট সুপারিশ কৃত প্লট |
হস্তান্তর কৃত প্লট |
মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
মুন্সীগঞ্জ | লৌহজং | RS-2 | যশলদিয়া | ৪৫১ | ৩৮৫ | ২ | ৩৮৭ | ৩৭৮ | |
RS-3 | কুমারভোগ | ৩৩৯ | ৩৪২ | ০ | ৩৪২ | ৩৩১ | |||
RS-7 | মেদিনিমন্ডল | ১৬ | ১৫ | ০ | ১৫ | ১৫ | |||
RS-8 | কুমারভোগ সম্প্রসারণ | ৩৪৪ | ২৫১ | ০ | ২৫১ | ২১৭ | |||
শরীয়তপুর | জাজিরা | RS-4 | পশ্চিম নাওডোবা | ৫১৪ | ৪৫৫ | ৮ | ৪৬৩ | ৪১৩ | |
RS-6 | নাওডোবা | ৫৫২ | ৪২৪ | ১০ | ৪৩৪ | ৩৮৩ | |||
মাদারীপুর | শিবচর | RS-5 | বাখরেরকান্দি | ৫২৮ | ৪২৭ | ১৫ | ৪৪২ | ৩৬৬ | |
মোট | ৭ সাইট | ২৭৪৪ | ২২৯৯ | ৩৫ | ২৩৩৪ | ২১০৩ |